Software Vergleich
Gültig ab Januar 2024
| Software Features Vergleich | STARTER | BASIC | +PLUS+ | ADVANCED | EXTENDED | PROFESSIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Subdomain für bis zu 800 Mitarbeiter mit vereinfachter Abrechnung da keine Userlizenzen abgerechnet werden | ||||||
| Preis pro Jahr** in € exkl. gesetzlicher USt. | ||||||
| Preis pro Jahr** in € Brutto im Webshop | ||||||
| Datenbankanbindung 1 Gbit** (alle Versionen) | ||||||
| Zusätzlicher Speicherplatz 1GB für bis zu weitere 800 Mitarbeiter** | ||||||
| Compliance und Standard E-Learning-Plattform | ||||||
| Planung und Dokumentation von Präsenz-, Blended- oder Onlinetrainings | ||||||
| Änderungs- und Löschsperre für Rechts- und Revisionssicherheit | ||||||
| Eigene Landingpage und Design | ||||||
| Eigenverwaltung der Webplattform | ||||||
| Eigene Farben und Logo | ||||||
| Eigenes Postfach | ||||||
| Eigene Datenschutz- und Nutzungsbedingungen | ||||||
| Webplattform Lernen | ||||||
| iOS App Lernen* | ||||||
| Android App Lernen* | ||||||
| Nutzerverwaltung intern oder extern | ||||||
| Import (Excel) | ||||||
| Export (Excel) | ||||||
| Organisation unbegrenzt abbildbar - Mitarbeiter: in - Führungskraft - [...] - Geschäftsleitung - Holding | ||||||
| Gruppen mit Rollen-Rechte-Vergabe für z.B. gleiche Standorte, gleiche Tätigkeiten etc. | ||||||
| Integriertes E-Learning Autorentool | ||||||
| Externe Autoren (Berater, SiFas, DSB, etc.) jederzeit einbindbar | ||||||
| Import/Export von HSE 4.0 Trainings | ||||||
| Trainings: Neu, Ändern, Duplizieren, Löschen, Archivieren | ||||||
| Trainingsmodus wählbar – Standard oder Compliance | ||||||
| Vereinfachter Trainingsablauf für Standardtrainings | ||||||
| Trainingserläuterungen und Abschlussbestätigung | ||||||
| Trainings in Kapitel unterteilbar | ||||||
| Trainingskapitel für Lernen, Testen und Befragen | ||||||
| Verwendung von PDF, MS-Dokumenten | ||||||
| Verwendung von Bildern | ||||||
| Verwendung von PodCasts | ||||||
| Verwendung von Videos | ||||||
| Verwendung von Links | ||||||
| Verwendung von Rich HTML Text | ||||||
| SC/MC Fragen | ||||||
| Nutzer kann Kommentare und Bilder hinzufügen | ||||||
| Kursnachweise automatisch generieren | ||||||
| Individuelle Nachweise für jedes Training auf Basis eines *.docx Templates | ||||||
| Mehrseitige individuelle Nachweise | ||||||
| Rechtssichere Durchführung mit Doppelbestätigung | ||||||
| Rechtssichere Dokumentation gemäß den gesetzlichen Vorgaben | ||||||
| Automatische Folgeunterweisungen | ||||||
| Push/Mail Benachrichtigungen | ||||||
| Automatisiertes Berichtswesen | ||||||
| Automatisierte Nutzer- und Trainingsberichte | ||||||
| Export von Berichten | ||||||
| Mailversand von Berichten an User und Führungskräfte | ||||||
| Plattformsprachen DE/EN/FR (keine Inhalte) | ||||||
| Bewertungsfragen | ||||||
| Fragen mit Freitextantworten | ||||||
| Verwendung von Bildern, Videos und Podcasts in Einzelfrage möglich | ||||||
| Zusätzliche Erläuterungen für Fragen und Antwort in jeder Frage | ||||||
| Import von Fragekatalogen | ||||||
| Frageauswahl aus Katalog | ||||||
| Zufallsgenerator für Fragereihenfolge | ||||||
| LXP mit Frage/Antworterklärungen | ||||||
| LXP mit eigenen Userkursen | ||||||
| Chattool für internen Austausch mit Führungskraft (WhatsApp Message Funktionalitäten) | ||||||
| Erfolgsquote für erfolgreichen Trainingsabschluss vorgebbar | ||||||
| Fixierte vorgegebene Trainingsabläufe | ||||||
| Simplification (Ausblendung aller Links und Funktionen auf der Lernseite) | ||||||
| Forced Push/Mail | ||||||
| Dynamisches KI Sprachpaket für automatische Übersetzungen aller Kurs HTML Inhalte DE/EN/FR* | ||||||
| Fremdfirmen, Besucherunterweisungen oder Onboarding mit Eigenregistrierung, individuellen Datenschutz- und Nutzungsbedingungen, Selbstlöschung und automatischer Zuweisung von Kursen | ||||||
| Dynamisches KI Sprachpaket für automatische Übersetzungen aller Kurs HTML Inhalte für Europa (26 Sprachen)* | ||||||
| Dynamisches KI Sprachpaket für automatische Übersetzungen aller Kurs HTML Inhalte Welt (104 Sprachen)* | ||||||
| SCORM 1.2 Schnittstelle um extern erstellte Inhalte an HSE 4.0 anzubinden | ||||||
| Begehungen/Gefährdungsbeurteilungen mit Beschreibung, Dokumentation, Risikobewertung, Maßnahmenfestlegung, Delegation (auch an Externe), Rückmeldung und Nachverfolgung | ||||||
| Nutzer und Administratoren Schulungen | ||||||
| Video Tutorials | ||||||
| FAQs | ||||||
| Zusätzliche Optionen für alle Pakete | ||||||
| Tool zum Erstellen und Verwalten von zusätzlichen Nutzerinformationen (z.B. Zutrittsberechtigungen, Zulassungen, Zertifikate)** (alle Versionen) | ||||||
| Tool zum Erstellen und Verwalten von Arbeitsanweisungen nach Kundenvorlage** (alle Versionen) | ||||||
| Tool zum Einbinden von Katasterinformationen** (alle Versionen) | ||||||
| Verfügbare Kursvorlagen und Preise (einmalige Anschaffung) | Im Shop | Im Shop | ||||
| Schnittstellen und automatischer Datenabgleich z.B. Nutzerverwaltung | ||||||
| Unterstützung bei der Erstellung kundeneigener Inhalte | ||||||
| Kundeneigene iOS/Android App** (alle Versionen) | ||||||
| Eigene Domain mit eigenen Apps** (alle Versionen) | ||||||
| * es können keine hochgeladenen Dokumente oder andere Dateiinhalte übersetzt werden und pro 1.000.000 Zeichen wird eine Übersetzungsgebühr von €40,00 fällig. | ||||||
| ** Alle Kosten sind wiederkehrende Jahres(Lizenz)gebühren | ||||||
| Stand: April 2023, alle Preise verstehen zzgl. der gesetzlichen USt | ||||||
